Oportunidades: 244
| Score | Título | Src | Cantón | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Unterstützung des Projektes «Programm Minerva – Beschaffungsoptimierung der ETH» | simap | ZH | base simap=70.0 + canton ZH (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Marketingagentur neue Shopping Destination am Flughafen Zürich | simap | ZH | base simap=70.0 + canton ZH (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Externe Gesamtprojektleitung (Bauherrenvertretung) Entwicklung Bahnmatt, 6341 Baar | simap | ZG | base simap=70.0 + canton ZG (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Senior System Engineer FTE | simap | ZH | base simap=70.0 + canton ZH (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Primarschulhaus Christoph Merian, Sanierung und Erweiterung, BKP 273.2 Innere Verglasungen | simap | BS | base simap=70.0 + canton BS (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Primarschulhaus Christoph Merian, Sanierung und Erweiterung, BKP 273.0 Innentüren aus Holz | simap | BS | base simap=70.0 + canton BS (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Umfahrung Cham–Hünenberg (UCH) BSA Los 013 - Raumlüftung | simap | ZG | base simap=70.0 + canton ZG (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Sanierung Turn- und Schwimmhalle Bäumlihof Basel - BKP 233 Leuchten und Lampen | simap | BS | base simap=70.0 + canton BS (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Umfahrung Cham–Hünenberg (UCH) BSA Los 008 - Videoanlage | simap | ZG | base simap=70.0 + canton ZG (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Umfahrung Cham–Hünenberg (UCH) BSA Los 010 - Steuerung Tunneltechnik | simap | ZG | base simap=70.0 + canton ZG (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Umfahrung Cham–Hünenberg (UCH) BSA Los 014 - PW Installation und Steuerung | simap | ZG | base simap=70.0 + canton ZG (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | "Umfahrung Cham–Hünenberg (UCH) BSA Los 001 - Elektrische Installationen Tunnel und OS" | simap | ZG | base simap=70.0 + canton ZG (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Scansoftware | simap | ZH | base simap=70.0 + canton ZH (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Kalibrierung und Verwaltung von Messmittel der BVB | simap | BS | base simap=70.0 + canton BS (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Life-cycling Oracle-Exadata-Infrastruktur | simap | BS | base simap=70.0 + canton BS (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | IWB, Package Repository | simap | BS | base simap=70.0 + canton BS (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 85 | Softwarelizenzen inkl. Dienstleistungen 2026-2032 | simap | BS | base simap=70.0 + canton BS (+10.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
| 75 | N09.48 MP-080010 - Upn.Vennes-Chexbres - Suivi environnemental de réalisation (SER) TP2 (ID 11792) | simap | base simap=70.0 + canton (+0.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) | |
| 75 | Gemeindeberatung im Rahmen der energieberatungAARGAU - Region Zentrum | simap | base simap=70.0 + canton (+0.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) | |
| 75 | Gemeindeberatung im Rahmen der energieberatungAARGAU - Region Nord | simap | base simap=70.0 + canton (+0.0) + amount (+0.0) + nuevo (+5.0) |
API: https://sor-api.5.75.177.88.sslip.io